Anlık saat farkı, zaman dilimi bilgileri ve detaylı karşılaştırma
Kuzey Kore konumu New York, Amerika Birleşik Devletleri konumundan 13 saat ileridedir.
Amerika Birleşik Devletleri
14 Haziran 2025
Cumartesi
13 saat ileri
America/New_York → Asia/Pyongyang
Kuzey Kore
15 Haziran 2025
Pazar
New York ve Kuzey Kore arasındaki günün farklı saatlerindeki karşılaştırma
New York | Kuzey Kore |
---|---|
11:58 | 00:58 |
12:58 | 01:58 |
13:58 | 02:58 |
14:58 | 03:58 |
15:58 | 04:58 |
16:58 | 05:58 |
17:58 | 06:58 |
18:58 | 07:58 |
19:58 | 08:58 |
20:58 | 09:58 |
21:58 | 10:58 |
22:58 | 11:58 |
23:58 | 12:58 |
00:58 | 13:58 |
01:58 | 14:58 |
02:58 | 15:58 |
03:58 | 16:58 |
04:58 | 17:58 |
05:58 | 18:58 |
06:58 | 19:58 |
07:58 | 20:58 |
08:58 | 21:58 |
09:58 | 22:58 |
10:58 | 23:58 |
Başka şehirler arasında da saat farkı karşılaştırması yapın
En çok aranan şehir karşılaştırmalarını hızlıca yapın